Reading |
Huddersfield | ||||
2.9 | 3.25 | 2.45 | |||
»Game details | |||||
Date | Saturday 22nd January 2022 | ||||
Time | 15:00 | ||||
Venue | Select Car Leasing Stadium, Reading, Berkshire | ||||
»Action |
»Compare teams | |||||
Reading | Huddersfield | ||||
WON 5 games in last 15 games. | WON 9 games in last 15 games. | ||||
NOT WON 10 games in last 15 games. | NOT WON 6 games in last 15 games. | ||||
Last five games | |||||
last 5 home/away only | |||||
»Predictions | |||||
4 on Draw | |||||
Under 2.5 goals | |||||
score tip - 0:0 |
Betway![]() |
1xBet![]() |
22Bet![]() |
CloudBet![]() |
Unibet![]() |
Special offers from bookmakers - visit above links to claim bonus |
»Head to Head matches | |||||
28.08.21 | Championship | Huddersfield : Reading | 4 - 0 | ||
08.05.21 | Championship | Reading : Huddersfield | 2 - 2 | ||
02.01.21 | Championship | Huddersfield : Reading | 1 - 2 | ||
07.07.20 | Championship | Reading : Huddersfield | 0 - 0 | ||
24.08.19 | Championship | Huddersfield : Reading | 0 - 2 |
Over in % of games | Average # of goals | ||||
Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
Reading | 73% | 60% | 27% | 1.20 | 1.80 |
Huddersfield | 87% | 47% | 13% | 1.53 | 0.93 |
»Latest games |
Reading | ||||
Latest Results | ||||
07.05 | Luton | 1 : 0 | Reading | |
30.04 | Reading | 0 : 1 | West Brom | |
23.04 | Hull City | 3 : 0 | Reading | |
18.04 | Reading | 4 : 4 | Swansea | |
15.04 | Sheffield Utd | 1 : 2 | Reading | |
09.04 | Reading | 1 : 2 | Cardiff | |
05.04 | Reading | 2 : 1 | Stoke City | |
02.04 | Barnsley | 1 : 1 | Reading | |
19.03 | Reading | 1 : 0 | Blackburn | |
15.03 | Bournemouth | 1 : 1 | Reading | |
12.03 | Nottingham Forest | 4 : 0 | Reading | |
05.03 | Reading | 0 : 1 | Millwall | |
26.02 | Blackpool | 4 : 1 | Reading | |
22.02 | Reading | 2 : 1 | Birmingham | |
19.02 | Preston | 2 : 3 | Reading |
Huddersfield | ||||
Latest Results | ||||
16.05 | Huddersfield | 1 : 0 | Luton | |
13.05 | Luton | 1 : 1 | Huddersfield | |
07.05 | Huddersfield | 2 : 0 | Bristol City | |
30.04 | Coventry | 1 : 2 | Huddersfield | |
22.04 | Huddersfield | 2 : 1 | Barnsley | |
18.04 | Middlesbrough | 0 : 2 | Huddersfield | |
15.04 | Huddersfield | 2 : 2 | QPR | |
11.04 | Huddersfield | 2 : 0 | Luton | |
01.04 | Hull City | 0 : 1 | Huddersfield | |
19.03 | Huddersfield | 0 : 3 | Bournemouth | |
16.03 | Millwall | 2 : 0 | Huddersfield | |
11.03 | West Brom | 2 : 2 | Huddersfield | |
07.03 | Nottingham Forest | 2 : 1 | Huddersfield | |
04.03 | Huddersfield | 3 : 0 | Peterborough | |
26.02 | Birmingham | 0 : 2 | Huddersfield |
team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
Reading | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 60% | 40% | 34.5 | |
Huddersfield | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 40% | 60% | 71.5 |
team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
Reading | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 60% | 60% | 47.7 |
team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
Huddersfield | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 20% | 40% | 58.6 |
Betway![]() |
1xBet![]() |
22Bet![]() |
CloudBet![]() |
Unibet![]() |
Special offers from bookmakers - visit above links to claim bonus |
# | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 |
2 |
Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 88 |
3 |
Huddersfield | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 82 |
4 |
Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 80 |
5 |
Sheffield Utd | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | 75 |
6 |
Luton | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 75 |
7 |
Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 |
8 |
Blackburn | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 69 |
9 |
Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 69 |
10 |
West Brom | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 67 |
11 |
QPR | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | 66 |
12 |
Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 64 |
13 |
Preston | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | 64 |
14 |
Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 62 |
15 |
Swansea | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | 61 |
16 |
Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | 60 |
17 |
Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | 55 |
18 |
Cardiff | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | 53 |
19 |
Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | 51 |
20 |
Birmingham | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | 47 |
21 |
Reading | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | 41 |
22 |
Peterborough | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | 37 |
23 |
Derby | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 |
24 |
Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 |
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.